| Opciones de programación | ||
|---|---|---|
| Control automático de la temperatura | ||
| Control THI | ||
| Zonas de control independientes | 4 | |
| Modo de ventilación por etapas | ||
| Modo de ventilación combinada VentGrid™ | ||
| Modo de anulación manual | ||
| Curvas de crecimiento | 4 | |
| Curvas de ventilación mínima | 4 | |
| Modificadores secundarios | ||
| Grupos de ajustes | ||
| Escalonamiento de relés para carga de arranque | ||
| Histéresis | ||
| Entradas de sensores | ||
|---|---|---|
| Entradas de temperatura de la serie 3K de Phason | 5 | |
| Temperatura exterior | ||
| Sensor de humedad relativa Phason | ||
| DOL 114 temperatura y humedad | ||
| DOL 16 luz | ||
| DOL 119 dióxido de carbono (CO2) | ||
| DOL 53 amoníaco (NH3) | ||
| Contador de impulsos | ||
| Salidas (etapas variables y relés) | ||
|---|---|---|
| Etapas de CA variables | 4 | |
| Salidas de señal de 0 a 10 V CC | 4 | |
| Relés de uso general | 12 | |
| Relé de alarma | ||
| Opciones de configuración de variables y relés | ||
|---|---|---|
| Refrigeración y calefacción variables | ||
| Relé de refrigeración y calefacción | ||
| Ciclo de trabajo | ||
| Actuador / entrada | ||
| Máquina de cortina / cabrestante | ||
| Eventos cronometrados | ||
| Rociadores/Nebulizadores/Aspersores | ||
| Cortinas de aire | ||
| Control VFD | ||
| Otros | ||
|---|---|---|
| Pantalla táctil | ||
| Desplazamiento por la pantalla de estado | ||
| Firmware actualizable | ||
| Ajustes transferibles | ||
| Diagnóstico | ||
| Registros horarios y diarios | ||
| Caja NEMA 4X | ||
| Aprobación CSA | ||
| 2 años de garantía | ||








